期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268753 | 19 | 大 单 | |||
3268752 | 11:39 | 8+4+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3268751 | 11:35 | 3+8+5=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3268750 | 11:32 | 7+2+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3268749 | 11:28 | 8+3+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3268748 | 11:25 | 2+7+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3268747 | 11:21 | 8+6+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3268746 | 11:18 | 7+9+2=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3268745 | 11:14 | 1+5+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3268744 | 11:11 | 0+5+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3268743 | 11:07 | 8+1+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3268742 | 11:04 | 0+4+5=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3268741 | 11:00 | 3+8+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3268740 | 10:57 | 2+0+9=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3268739 | 10:53 | 3+2+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3268738 | 10:50 | 6+6+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268752 | 17 | 大 | 单 | ||
3268751 | 16 | 大 | 双 | ||
3268750 | 10 | 小 | 双 | ||
3268749 | 11 | 小 | 单 | ||
3268748 | 15 | 大 | 单 | ||
3268747 | 18 | 大 | 双 | ||
3268746 | 18 | 大 | 双 | ||
3268745 | 14 | 大 | 双 | ||
3268744 | 14 | 大 | 双 | ||
3268743 | 17 | 大 | 单 | ||
3268742 | 09 | 小 | 单 | ||
3268741 | 13 | 小 | 单 | ||
3268740 | 11 | 小 | 单 | ||
3268739 | 09 | 小 | 单 | ||
3268738 | 18 | 大 | 双 | ||
3268737 | 13 | 小 | 单 | ||
3268736 | 19 | 大 | 单 | ||
3268735 | 21 | 大 | 单 | ||
3268734 | 08 | 小 | 双 | ||
3268733 | 16 | 大 | 双 | ||
3268732 | 14 | 大 | 双 | ||
3268731 | 12 | 小 | 双 | ||
3268730 | 17 | 大 | 单 | ||
3268729 | 10 | 小 | 双 | ||
3268728 | 16 | 大 | 双 | ||
3268727 | 07 | 小 | 单 | ||
3268726 | 19 | 大 | 单 | ||
3268725 | 07 | 小 | 单 | ||
3268724 | 09 | 小 | 单 | ||
3268723 | 15 | 大 | 单 | ||
3268722 | 15 | 大 | 单 | ||
3268721 | 06 | 小 | 双 | ||
3268720 | 14 | 大 | 双 | ||
3268719 | 08 | 小 | 双 | ||
3268718 | 09 | 小 | 单 | ||
3268717 | 14 | 大 | 双 | ||
3268716 | 08 | 小 | 双 | ||
3268715 | 09 | 小 | 单 | ||
3268714 | 08 | 小 | 双 | ||
3268713 | 11 | 小 | 单 | ||
3268712 | 14 | 大 | 双 | ||
3268711 | 19 | 大 | 单 | ||
3268710 | 16 | 大 | 双 | ||
3268709 | 03 | 小 | 单 | ||
3268708 | 05 | 小 | 单 | ||
3268707 | 15 | 大 | 单 | ||
3268706 | 05 | 小 | 单 | ||
3268705 | 10 | 小 | 双 | ||
3268704 | 14 | 大 | 双 | ||
3268703 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出14 12 16 22 10 12 18 07 20 14 |